BAELEN (BE) - 2025-03-24 22:43:07
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2025-03-29 10:30:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-03-24 22:43:07 UTC
2025-03-24 23:43:07 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | BAELEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.560° N, 6.091° E Incertitude ± 0.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.2 ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 4 | 22:43:08.51 | 22:43:09.25 | 5.7 |
MRG | MONT RIGI | 5 | 22:43:08.70 | 22:43:09.75 | 5 |
MEMH | MEMBACH | 8 | 22:43:08.96 | 22:43:10.03 | 3.5 |
MEMS | MEMBACH | 8 | 22:43:08.96 | 22:43:10.03 | 3.4 |
THEA | THEUX | 23 | 22:43:11.37 | 22:43:14.34 | 5.9 |
HOU | HOUVEGNEZ | 24 | 22:43:11.53 | 22:43:14.47 | 1.6 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.