NORTH SEA - 2020-05-21 16:39:22
- Magnitude 2.4
Dernière mise-à-jour : 2020-05-21 23:27:59 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-05-21 16:39:22 UTC
2020-05-21 18:39:22 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.102° N, 2.916° E Incertitude ± 4.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 96 | 16:39:39.09 | 16:39:50.68 | - |
| LES | LESSINES | 168 | 16:39:49.52 | 16:40:11.18 | - |
| DSLB | DESSEL | 177 | 16:39:50.66 | 16:40:12.72 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 181 | 16:39:51.18 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 190 | 16:39:52.24 | - | - |
| DOU | DOURBES | 252 | 16:39:59.75 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 238 | 16:40:00.01 | 16:40:28.86 | - |
| MEMH | MEMBACH | 272 | 16:40:04.02 | 16:40:35.43 | - |
| KLB | KALBORN | 315 | 16:40:10.91 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.