POLLEUR (BE) - 2019-01-07 19:11:34
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2019-01-07 21:16:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-01-07 19:11:34 UTC
2019-01-07 20:11:34 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | POLLEUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.532° N, 5.868° E Incertitude ± 0.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 16.5 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 13 | 19:11:37.56 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 13 | 19:11:37.58 | 19:11:40.07 | 34.6 |
| MRG | MONT RIGI | 15 | 19:11:37.90 | 19:11:40.47 | - |
| TNL | TERNELL | 19 | 19:11:38.37 | 19:11:41.38 | 22.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 22 | 19:11:38.98 | 19:11:42.23 | 45.2 |
| STI | SART TILMAN | 22 | 19:11:38.99 | 19:11:42.30 | 5.4 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 19:11:40.23 | 19:11:44.41 | - |
| CLA | CLAVIER | 42 | 19:11:41.84 | 19:11:47.12 | 4.9 |
| KLB | KALBORN | 51 | 19:11:43.40 | 19:11:48.94 | - |
| GES | GESVES | 58 | 19:11:44.38 | 19:11:51.42 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 62 | 19:11:44.91 | 19:11:52.42 | - |
| VIA | VIANDEN | 71 | 19:11:46.46 | 19:11:54.59 | 6.7 |
| MRD | MAREDSOUS | 82 | 19:11:48.39 | 19:11:58.06 | 4.9 |
| DSLB | DESSEL | 96 | 19:11:50.11 | 19:12:01.66 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 99 | 19:11:51.08 | 19:12:01.94 | - |
| DOU | DOURBES | 103 | 19:11:51.52 | 19:12:03.31 | 6.1 |
| SKQ | STEENKERQUE | 127 | 19:11:54.57 | 19:12:09.56 | 4 |
| UCCB | UCCLE | 110 | - | 19:12:05.66 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.