PHILIPPEVILLE (BE) - 2025-04-23 07:37:38
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2025-04-23 09:54:27 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-04-23 07:37:38 UTC
2025-04-23 09:37:38 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | PHILIPPEVILLE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.209° N, 4.544° E Incertitude ± 4.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DOU | DOURBES | 13 | 07:37:40.61 | 07:37:42.78 | - |
MRD | MAREDSOUS | 19 | 07:37:41.02 | 07:37:44.06 | - |
GES | GESVES | 43 | 07:37:46.34 | 07:37:51.78 | - |
RCH | ROCHEFORT | 49 | 07:37:46.80 | 07:37:52.88 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.