KIRCHWALD (DE) - 2024-12-11 12:02:31
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:48:47 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-12-11 12:02:31 UTC
2024-12-11 13:02:31 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | KIRCHWALD (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.375° N, 7.159° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 78 | 12:02:44.52 | - | - |
KLB | KALBORN | 81 | 12:02:45.21 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 23 | 12:02:35.46 | 12:02:38.73 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 67 | 12:02:43.15 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.