WELLIN (BE) - 2025-05-26 12:08:07
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-05-31 18:13:32 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-05-26 12:08:07 UTC
2025-05-26 14:08:07 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.078° N, 5.103° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 12 | 12:08:09.69 | 12:08:11.62 | - |
GES | GESVES | 34 | 12:08:13.77 | 12:08:18.28 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 12:08:14.20 | 12:08:18.90 | - |
DOU | DOURBES | 36 | 12:08:14.30 | 12:08:18.62 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 12:08:14.35 | 12:08:18.89 | - |
MEMH | MEMBACH | 88 | 12:08:23.90 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.