SCHEID (DE) - 2019-02-04 08:23:52
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2019-02-07 09:29:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-02-04 08:23:52 UTC
2019-02-04 09:23:52 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | SCHEID (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.380° N, 6.404° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 13.7 ± 3.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 28 | 08:23:57.67 | 08:24:01.37 | 3 |
| TNL | TERNELL | 30 | 08:23:57.92 | 08:24:01.93 | 1.9 |
| MEMH | MEMBACH | 38 | 08:23:58.97 | 08:24:03.76 | 3.1 |
| KLB | KALBORN | 38 | 08:23:59.19 | 08:24:03.79 | 1.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 28 | - | 08:24:01.59 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 30 | 08:23:57.88 | 08:24:02.06 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 34 | 08:23:58.51 | 08:24:03.02 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 39 | - | 08:24:04.25 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 69 | - | 08:24:12.83 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.