ROSELEN (DE) - 2020-03-10 02:18:05
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2020-03-12 09:47:29 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-03-10 02:18:05 UTC
2020-03-10 03:18:05 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ROSELEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.125° N, 6.691° E Incertitude ± 1.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 13.9 ± 4.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 75 | 02:18:17.86 | 02:18:27.75 | - |
| TNL | TERNELL | 72 | 02:18:18.04 | 02:18:26.38 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 02:18:19.08 | 02:18:29.96 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 94 | 02:18:22.14 | 02:18:31.73 | - |
| KLB | KALBORN | 121 | 02:18:26.03 | 02:18:39.85 | 2.1 |
| CLA | CLAVIER | 125 | 02:18:26.59 | 02:18:42.54 | 1.5 |
| RCH | ROCHEFORT | 150 | 02:18:31.09 | 02:18:44.80 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 99 | - | 02:18:33.67 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LAU | LAUPENDAHL | 31 | 02:18:12.19 | 02:18:15.49 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 48 | 02:18:15.05 | 02:18:20.69 | - |
| BNS | BENSBERG | 38 | - | 02:18:18.20 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.