TROOZ (BE) - 2025-04-22 13:48:53
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2025-04-23 09:47:40 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-04-22 13:48:53 UTC
2025-04-22 15:48:53 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.573° N, 5.691° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 9 | 13:48:55.23 | 13:48:57.34 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 13:48:55.34 | 13:48:57.31 | - |
MEMS | MEMBACH | 23 | 13:48:58.06 | 13:49:01.24 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.