VETTWEISS (DE) - 2025-07-03 10:48:48
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-07-04 17:04:15 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-03 10:48:48 UTC
2025-07-03 12:48:48 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | VETTWEISS (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.780° N, 6.582° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 13.4 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 38 | 10:48:55.11 | 10:48:59.83 | 9.3 |
MEMH | MEMBACH | 45 | 10:48:56.14 | 10:49:01.45 | 6.9 |
MRG | MONT RIGI | 47 | 10:48:56.48 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 63 | 10:48:59.08 | 10:49:06.61 | 3.8 |
EBN | EBEN-EMAEL | 64 | 10:48:59.40 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA11 | DÜREN | 6 | 10:48:50.59 | 10:48:52.69 | - |
BA14 | WOLLERSHEIM | 12 | 10:48:51.35 | 10:48:53.43 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 24 | 10:48:52.87 | 10:48:56.00 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 28 | 10:48:53.35 | 10:48:56.82 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.