REBECQ (BE) - 2024-10-22 09:32:58
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-10-23 11:52:20 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-22 09:32:58 UTC
2024-10-22 11:32:58 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.666° N, 4.171° E Incertitude ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 7 | 09:32:59.90 | 09:33:00.66 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:33:00.24 | 09:33:01.18 | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 09:33:02.06 | 09:33:04.75 | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 09:33:02.64 | 09:33:04.69 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 09:33:03.29 | 09:33:06.16 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.