ROTT (DE) - 2021-01-03 00:13:28
- Magnitude -0.4
Dernière mise-à-jour : 2021-01-06 12:25:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-01-03 00:13:28 UTC
2021-01-03 01:13:28 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML -0.4 |
| Région | ROTT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.698° N, 6.240° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.7 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 15 | 00:13:31.31 | 00:13:33.24 | 0.8 |
| MEMH | MEMBACH | 19 | 00:13:31.65 | 00:13:34.32 | 0.5 |
| MRG | MONT RIGI | 24 | 00:13:32.63 | 00:13:35.73 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 4 | 00:13:29.99 | 00:13:31.14 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 00:13:30.41 | 00:13:31.93 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | - | 00:13:40.78 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 00:13:32.42 | 00:13:35.45 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 00:13:32.54 | 00:13:35.60 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.