STADTWALD (DE) - 2020-07-23 23:15:53
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2020-07-24 11:15:54 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-07-23 23:15:53 UTC
2020-07-24 01:15:53 Heure belge |
| Type | Événement induit présumé |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | STADTWALD (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.426° N, 7.035° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 116 | 23:16:12.25 | 23:16:28.54 | - |
| MRG | MONT RIGI | 122 | 23:16:14.00 | 23:16:29.99 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 133 | 23:16:15.78 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 140 | 23:16:16.57 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 165 | 23:16:20.00 | 23:16:41.86 | - |
| KLB | KALBORN | 161 | 23:16:20.08 | 23:16:39.94 | - |
| GES | GESVES | 179 | 23:16:22.50 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 190 | 23:16:24.04 | 23:16:46.61 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 62 | 23:16:04.22 | 23:16:12.70 | - |
| VKB | VALKENBURG | 107 | 23:16:11.60 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 107 | 23:16:11.76 | 23:16:24.99 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.