PUTSCHEID (LU) - 2021-02-19 14:30:13
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2021-02-26 21:20:51 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-02-19 14:30:13 UTC
2021-02-19 15:30:13 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | PUTSCHEID (LU) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.982° N, 6.105° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 9 | 14:30:15.90 | 14:30:16.52 | - |
| KLB | KALBORN | 13 | 14:30:16.33 | 14:30:18.63 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 42 | 14:30:21.08 | 14:30:26.30 | - |
| TNL | TERNELL | 67 | 14:30:25.34 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 70 | 14:30:26.08 | 14:30:35.10 | - |
| CLA | CLAVIER | 75 | 14:30:26.68 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.