Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z ML IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge
2025-07-16 12:08:08 50.261 4.834 N/A 0.4 N/A ONHAYE (BE) Ansicht
2025-07-16 11:43:05 50.561 5.712 N/A 0.4 N/A TROOZ (BE) Ansicht
2025-07-16 10:40:08 50.749 3.863 N/A 1.2 N/A LESSINES (BE) Ansicht
2025-07-15 12:39:12 50.729 3.865 N/A 1.2 N/A LESSINES (BE) Ansicht
2025-07-15 10:30:15 50.677 3.426 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2025-07-14 11:00:14 50.639 3.543 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2025-07-11 14:39:44 50.189 5.583 N/A 1.0 N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Ansicht
2025-07-11 09:30:04 50.249 4.891 N/A 0.9 N/A DINANT (BE) Ansicht
2025-07-10 13:06:56 50.510 4.931 N/A 1.2 N/A FERNELMONT (BE) Ansicht
2025-07-10 09:09:09 49.204 6.006 13.1 1.6 N/A RONCOURT (FR) Ansicht
2025-07-10 07:43:52 50.673 4.164 N/A 0.9 N/A REBECQ (BE) Ansicht
2025-07-09 12:24:29 50.216 4.536 N/A 1.3 N/A PHILIPPEVILLE (BE) Ansicht
2025-07-09 10:40:16 50.716 3.851 N/A 1.3 N/A LESSINES (BE) Ansicht
2025-07-09 10:30:51 50.673 3.436 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2025-07-09 08:30:10 50.283 4.899 N/A 0.7 N/A DINANT (BE) Ansicht
2025-07-08 11:46:42 50.490 5.008 N/A 1.1 N/A ANDENNE (BE) Ansicht
2025-07-07 10:59:00 50.075 5.104 N/A 0.9 N/A WELLIN (BE) Ansicht
2025-07-07 10:30:40 50.693 3.404 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2025-07-07 08:30:09 50.281 4.916 N/A 0.9 N/A DINANT (BE) Ansicht
2025-07-07 08:13:28 50.312 6.711 N/A 0.8 N/A BERNDORF (DE) Ansicht
Für weitere Ereignisse

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.