WENAU (DE) - 2026-01-01 21:49:37
- Magnitude 1.5
Last update : 2026-01-02 09:23:47 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-01-01 21:49:37 UTC
2026-01-01 22:49:37 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Region | WENAU (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.758° N, 6.323° E Uncertainty ± 1.5 km |
| Depth of hypocenter | 6.0 ± 2.4 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TNL | TERNELL | 23 | 21:49:41.37 | 21:49:44.42 | - |
| MEMH | MEMBACH | 28 | 21:49:42.01 | 21:49:45.66 | - |
| MRG | MONT RIGI | 33 | 21:49:43.07 | 21:49:47.22 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 46 | 21:49:45.26 | 21:49:50.47 | - |
| THEA | THEUX | 48 | 21:49:45.55 | 21:49:51.56 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 50 | 21:49:45.98 | 21:49:51.72 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 53 | 21:49:46.18 | 21:49:52.50 | - |
| STI | SART TILMAN | 57 | 21:49:47.00 | 21:49:53.76 | - |
| KLB | KALBORN | 75 | 21:49:50.24 | 21:49:58.45 | - |
| CLA | CLAVIER | 81 | 21:49:51.08 | 21:50:00.58 | - |
| VIA | VIANDEN | 92 | 21:49:52.94 | 21:50:03.73 | - |
| GES | GESVES | 97 | 21:49:53.66 | 21:50:04.71 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 103 | 21:49:54.59 | 21:50:06.30 | - |
| DSLB | DESSEL | 103 | 21:49:55.00 | 21:50:06.99 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 121 | 21:49:57.70 | 21:50:12.13 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 124 | 21:49:58.11 | 21:50:12.21 | - |
| DOU | DOURBES | 143 | 21:50:00.88 | 21:50:17.69 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 159 | 21:50:03.14 | 21:50:21.79 | - |
| LES | LESSINES | 175 | 21:50:05.09 | 21:50:25.42 | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 12 | 21:49:39.69 | 21:49:41.53 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 95 | 21:49:53.48 | 21:50:04.93 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 21:49:41.90 | 21:49:45.13 | - |
| TERZ | TERZIET | 29 | 21:49:42.17 | 21:49:45.81 | - |
| VKB | VALKENBURG | 40 | 21:49:44.10 | 21:49:49.06 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 138 | 21:50:00.39 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.