TONGERLO (BE) - 2025-05-29 18:02:56
- Magnitude 1.0
Last update : 2025-05-30 02:15:45 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-05-29 18:02:56 UTC
2025-05-29 20:02:56 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 1.0 |
Region | TONGERLO (BE) |
Epicentral coordinates | 51.139° N, 5.694° E Uncertainty ± 0.8 km |
Depth of hypocenter | 16.1 ± 0.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
OPTB | OPITTER | 5 | 18:02:59.28 | 18:03:01.59 | 15.5 |
BREA | BREE | 7 | 18:02:59.45 | - | - |
OPT | OPITTER | 5 | 18:02:59.48 | - | - |
MASA | MAASEIK | 8 | 18:02:59.88 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 38 | 18:03:03.31 | 18:03:08.50 | 15.2 |
MOLB | MOL | 43 | 18:03:04.39 | - | - |
MOLT | MOL | 43 | 18:03:04.41 | 18:03:09.50 | 9.6 |
DSLB | DESSEL | 45 | 18:03:04.41 | 18:03:09.65 | 10.5 |
MEMH | MEMBACH | 63 | 18:03:07.48 | 18:03:14.69 | 4.1 |
MEMS | MEMBACH | 63 | 18:03:07.55 | 18:03:14.41 | 3.8 |
TNL | TERNELL | 69 | 18:03:08.31 | 18:03:16.26 | 1.7 |
MRG | MONT RIGI | 75 | 18:03:09.30 | 18:03:18.24 | 2.3 |
CLA | CLAVIER | 85 | 18:03:11.15 | 18:03:20.94 | 2.8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 90 | 18:03:12.04 | 18:03:22.51 | 6.8 |
GES | GESVES | 94 | 18:03:12.76 | 18:03:23.43 | 2.8 |
RCH | ROCHEFORT | 114 | 18:03:15.20 | 18:03:29.12 | 2.7 |
MRD | MAREDSOUS | 114 | 18:03:15.56 | 18:03:29.32 | 2.2 |
SNF | SENEFFE | 122 | 18:03:16.16 | 18:03:31.13 | 4.7 |
LES | LESSINES | 138 | 18:03:18.42 | 18:03:35.74 | 1.6 |
DOU | DOURBES | 140 | 18:03:18.90 | 18:03:36.13 | 2.3 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 70 | 18:03:08.68 | 18:03:16.75 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
VKB | VALKENBURG | 31 | 18:03:02.26 | 18:03:06.62 | 25.6 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 18:03:04.43 | 18:03:09.73 | 3.8 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.