| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Type | Z | Magnitude | IMax | Region | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
| 2026-02-26 17:48:46 | 50.520 | 7.147 | KE | 8.0 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) | View |
| 2026-02-22 06:46:53 | 50.090 | 7.355 | KE | 10.1 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2026-02-10 04:39:27 | 50.537 | 6.216 | KE | 3.5 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | MONSCHAU (DE) | View |
| 2026-02-08 20:37:31 | 50.541 | 6.208 | KE | 5.6 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | KALTERHERBERG (DE) | View |
| 2026-02-05 14:03:41 | 50.793 | 6.462 | KE | 10.1 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | DUEREN (DE) | View |
| 2026-01-29 04:01:22 | 50.399 | 7.438 | KE | 10.1 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | MUELHEIM-KAERLICH (DE) | View |
| 2026-01-28 21:22:04 | 50.590 | 6.117 | KE | 15.9 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | View |
| 2026-01-15 08:38:04 | 50.450 | 5.916 | KE | 20.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | FRANCORCHAMPS (BE) | View |
| 2026-01-13 18:54:02 | 50.766 | 6.599 | KE | 14.8 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | VETTWEISS (DE) | View |
| 2026-01-12 19:47:40 | 50.687 | 6.758 | KE | 10.6 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | EUSKIRCHEN (DE) | View |
| 2026-01-06 20:55:50 | 51.178 | 5.862 | KE | 17.4 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | MAASGOUW (NL) | View |
| 2026-01-05 02:04:49 | 51.169 | 5.929 | KE | 10.2 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | LINNE (NL) | View |
| 2026-01-04 19:11:51 | 50.698 | 5.585 | KE | 1.2 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | MILMORT (BE) | View |
| 2026-01-01 23:46:26 | 50.073 | 7.338 | KE | 10.0 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | MOERSDORF (DE) | View |
| 2026-01-01 21:49:37 | 50.754 | 6.301 | KE | 6.4 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | WENAU (DE) | View |
| 2025-12-31 23:40:04 | 50.588 | 6.411 | KE | 4.7 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | RURBERG (DE) | View |
| 2025-12-31 05:33:53 | 50.336 | 6.237 | KE | 19.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | HEPPENBACH (BE) | View |
| 2025-12-31 03:17:28 | 50.343 | 6.245 | KE | 22.2 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | HEPPENBACH (BE) | View |
| 2025-12-31 03:15:40 | 50.347 | 6.250 | KE | 22.4 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | HEPPENBACH (BE) | View |
| 2025-12-31 02:14:15 | 50.342 | 6.261 | KE | 21.7 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | HEPPENBACH (BE) | View |
| 2025-12-31 01:37:31 | 50.349 | 6.249 | KE | 18.4 | -0.2 | N/A | N/A | N/A | HEPPENBACH (BE) | View |
| 2025-12-31 01:27:58 | 50.344 | 6.270 | KE | 22.0 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | HEPPENBACH (BE) | View |
| 2025-12-27 01:51:37 | 49.778 | 7.539 | KE | 20.8 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | MERXHEIM (DE) | View |
| 2025-12-26 10:14:08 | 50.778 | 6.798 | KE | 3.1 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | ERFTSTADT (DE) | View |
| 2025-12-15 23:28:26 | 50.099 | 7.365 | KE | 11.2 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | MACKEN (DE) | View |
| 2025-12-15 17:27:36 | 50.997 | 5.790 | KE | 15.0 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | STEIN (NL) | View |
| 2025-12-13 21:02:28 | 50.442 | 6.391 | KE | 18.5 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | HELLENTHAL (DE) | View |
| 2025-12-13 01:30:02 | 50.713 | 6.195 | KE | 5.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | WALHEIM (DE) | View |
| 2025-12-13 01:06:40 | 50.272 | 5.609 | KE | 18.1 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | MANHAY (BE) | View |
| 2025-12-02 15:39:56 | 50.426 | 6.318 | KE | 21.4 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 14:11:51 | 50.416 | 6.339 | KE | 19.1 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 13:08:05 | 50.425 | 6.327 | KE | 20.8 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 12:52:34 | 50.426 | 6.325 | KE | 20.9 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-11-30 04:20:35 | 50.360 | 6.431 | KE | 19.3 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | HALLSCHLAG (DE) | View |
| 2025-11-23 08:14:45 | 50.533 | 6.063 | KE | 10.3 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | View |
| 2025-11-23 01:01:43 | 50.792 | 7.127 | KE | 20.2 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | TROISDORF (DE) | View |
| 2025-11-21 05:48:59 | 50.813 | 7.128 | KE | 16.7 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | TROISDORF (DE) | View |
| 2025-11-18 03:58:46 | 51.512 | 7.096 | KI | 4.8 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | GELSENKIRCHEN (DE) | View |
| 2025-11-10 11:42:18 | 50.231 | 7.048 | KE | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | LAUBACH (DE) | View |
| 2025-11-07 13:56:55 | 51.397 | 7.989 | KI | 5.0 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | ARNSBERG (DE) | View |
| 2025-11-06 14:00:01 | 51.165 | 5.926 | KE | 15.7 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | LINNE (NL) | View |
| 2025-11-06 04:39:21 | 51.163 | 5.939 | KE | 16.8 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | HERTEN (NL) | View |
| 2025-10-31 00:55:06 | 50.351 | 7.393 | KE | 15.1 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | OCHTENDUNG (DE) | View |
| 2025-10-29 22:24:38 | 50.390 | 7.360 | KE | 10.0 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | OCHTENDUNG (DE) | View |
| 2025-10-29 15:40:41 | 51.163 | 5.933 | KE | 14.6 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | HERTEN (NL) | View |
| 2025-10-26 10:41:28 | 50.710 | 6.321 | KE | 4.7 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | HUERTGENWALD (DE) | View |
| 2025-10-26 09:31:25 | 50.297 | 7.003 | KE | 9.9 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | BOOS (DE) | View |
| 2025-10-19 20:04:48 | 50.140 | 7.917 | KE | 18.1 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | WELTEROD (DE) | View |
| 2025-10-16 16:18:32 | 49.943 | 7.267 | KE | 10.0 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | LAUTZENHAUSEN (DE) | View |
| 2025-10-09 22:11:02 | 50.419 | 7.273 | KE | 7.7 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | LAACHER SEE (DE) | View |
| 2025-10-08 03:19:57 | 50.593 | 7.060 | KE | 13.5 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | GRAFSCHAFT (DE) | View |
| 2025-10-05 03:56:05 | 50.377 | 4.509 | KE | 2.0 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | CHATELET (BE) | View |
| 2025-10-04 12:26:46 | 50.074 | 7.349 | KE | 10.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-10-03 23:55:13 | 50.080 | 7.344 | KE | 10.0 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-09-30 03:23:42 | 50.087 | 7.354 | KE | 9.9 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-09-28 04:43:58 | 50.074 | 7.332 | KE | 7.8 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-09-28 04:33:01 | 50.079 | 7.335 | KE | 10.6 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-09-27 22:48:23 | 50.843 | 6.337 | KE | 15.5 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | WEISWEILER (DE) | View |
| 2025-09-22 16:56:36 | 50.444 | 4.062 | KE | 1.0 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | MONS (BE) | View |
| 2025-09-22 13:18:26 | 50.879 | 5.973 | KE | 6.0 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-09-19 10:37:16 | 50.104 | 7.363 | KE | 10.8 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | MOERSDORF (DE) | View |
| 2025-09-16 23:58:07 | 50.482 | 5.622 | KE | 12.9 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | View |
| 2025-09-15 08:34:53 | 51.116 | 5.974 | KE | 15.4 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | MONFORT (NL) | View |
| 2025-09-09 02:53:29 | 51.030 | 5.983 | KE | 16.8 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | SAEFFELEN (DE) | View |
| 2025-09-05 21:36:31 | 50.910 | 6.185 | KE | 25.8 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | BAESWEILER (DE) | View |
| 2025-08-29 23:33:44 | 50.824 | 6.311 | KE | 8.0 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | FRENZ (DE) | View |
| 2025-08-28 03:47:30 | 50.077 | 7.317 | KE | 6.2 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | FORST (DE) | View |
| 2025-08-23 02:31:49 | 50.763 | 5.930 | KE | 15.5 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | EPEN (NL) | View |
| 2025-08-21 13:56:16 | 50.516 | 5.396 | KE | 18.1 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | NANDRIN (BE) | View |
| 2025-08-20 21:17:02 | 50.690 | 6.318 | KE | 3.3 | -0.1 | N/A | N/A | N/A | HUERTGENWALD (DE) | View |
| 2025-08-19 23:06:02 | 50.906 | 5.980 | KE | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-19 01:27:28 | 50.869 | 5.853 | KE | 2.4 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | VALKENBURG (NL) | View |
| 2025-08-18 00:58:24 | 50.084 | 7.350 | KE | 7.9 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | MOERSDORF (DE) | View |
| 2025-08-16 11:54:24 | 50.880 | 5.954 | KE | 5.2 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-16 03:34:04 | 50.883 | 5.953 | KE | 4.4 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-15 04:40:36 | 50.876 | 5.966 | KE | 2.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-14 05:11:10 | 50.889 | 5.955 | KE | 4.3 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-12 21:49:41 | 50.807 | 6.644 | KE | 18.5 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | NOERVENICH (DE) | View |
| 2025-08-12 21:48:40 | 50.820 | 6.619 | KE | 16.7 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | NOERVENICH (DE) | View |
| 2025-08-12 00:23:10 | 50.068 | 7.355 | KE | 5.0 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | MASTERSHAUSEN (DE) | View |
| 2025-08-09 18:49:26 | 50.080 | 7.353 | KE | 10.0 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-07-24 10:07:52 | 50.572 | 6.207 | KE | 2.2 | -0.3 | N/A | N/A | N/A | MONSCHAU (DE) | View |
| 2025-07-24 03:33:46 | 50.546 | 6.214 | KE | 9.0 | -1.0 | N/A | N/A | N/A | MONSCHAU (DE) | View |
| 2025-07-23 22:37:09 | 50.627 | 7.096 | KE | 10.2 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | WACHTBERG (DE) | View |
| 2025-07-16 16:13:48 | 50.916 | 6.400 | KE | 4.4 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | JUELICH (DE) | View |
| 2025-07-14 23:51:25 | 50.638 | 6.766 | KE | 10.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | EUSKIRCHEN (DE) | View |
| 2025-07-14 23:51:25 | 50.640 | 6.767 | KE | 10.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | EUSKIRCHEN (DE) | View |
| 2025-07-03 10:48:48 | 50.780 | 6.582 | KE | 13.4 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | VETTWEISS (DE) | View |
| 2025-07-03 08:14:45 | 50.758 | 6.555 | KE | 11.4 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | VETTWEISS (DE) | View |
| 2025-07-03 08:00:24 | 50.756 | 6.558 | KE | 12.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | JAKOBSWUELLESHEIM (DE) | View |
| 2025-07-03 03:03:44 | 50.753 | 6.553 | KE | 11.3 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | JAKOBWUELLESHEIM (DE) | View |
| 2025-06-30 17:54:13 | 51.260 | 6.187 | KE | 15.7 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | BRUEGGEN (DE) | View |
| 2025-06-28 17:28:05 | 50.601 | 7.279 | KE | 12.5 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | KASBACH-OHLENBERG (DE) | View |
| 2025-06-27 21:24:17 | 51.366 | 5.710 | KE | 9.5 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | SOMEREN (NL) | View |
| 2025-06-25 19:29:41 | 50.518 | 5.984 | KE | 5.7 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | View |
| 2025-06-25 07:12:45 | 51.197 | 5.121 | KI | 6.0 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | MOL (BE) | View |
| 2025-06-25 05:05:37 | 51.224 | 5.105 | KI | 4.9 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | DESSEL (BE) | View |
| 2025-06-21 13:01:08 | 50.572 | 6.063 | KE | 19.6 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | BAELEN (BE) | View |
| 2025-06-21 00:40:23 | 50.288 | 6.386 | KE | 3.2 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | ROTH BEI PRUEM (DE) | View |
| 2025-06-19 10:11:24 | 50.514 | 5.968 | KE | 5.7 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.