From
UTC
To
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Depth
km
km
Date and time UTC Epicentral coordinates Type Z Magnitude IMax Region View
Lat. Long. ML Ms Mw
2023-01-25 09:26:19 50.361 6.235 KE 18.9 0.8 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) View
2023-01-20 23:13:56 49.796 7.667 KE 15.0 2.5 N/A N/A N/A BAD SOBERNHEIM (DE) View
2023-01-17 02:46:21 50.889 5.991 KE 14.9 0.4 N/A N/A N/A HEERLEN (NL) View
2023-01-16 20:57:51 50.125 7.939 KE 12.2 1.4 N/A N/A N/A DICKSCHIED (DE) View
2023-01-14 22:52:18 50.383 7.382 KE 8.3 2.0 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2023-01-14 22:52:11 50.383 7.379 KE 8.6 1.9 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2023-01-10 12:09:18 50.168 7.396 KE 10.2 1.2 N/A N/A N/A MACKEN (DE) View
2023-01-08 08:04:02 50.627 7.920 KE 12.9 1.2 N/A N/A N/A HAHN BEI MARIENBERG (DE) View
2023-01-06 12:11:05 49.513 6.703 KE 10.0 1.1 N/A N/A N/A WALDHOELZBACH (DE) View
2023-01-06 11:47:27 49.747 6.839 KE 3.4 1.4 N/A N/A N/A LORSCHEID (DE) View
2022-12-29 23:23:31 50.938 6.458 KE 7.0 1.2 N/A N/A N/A TITZ (DE) View
2022-12-29 05:45:25 50.938 6.459 KE 7.7 0.8 N/A N/A N/A TITZ (DE) View
2022-12-26 12:01:59 50.144 7.961 KE 12.3 2.4 N/A N/A N/A DICKSCHIED (DE) View
2022-12-25 17:16:14 50.862 5.904 KE 10.8 N/A N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) View
2022-12-25 02:44:47 50.856 5.896 KE 11.6 -0.2 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) View
2022-12-24 00:31:26 50.368 7.340 KE 10.6 0.8 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2022-12-19 17:20:42 50.676 7.071 KE 12.8 0.8 N/A N/A N/A UECKESDORF (DE) View
2022-12-15 21:42:07 50.806 6.465 KE 16.6 0.9 N/A N/A N/A DUEREN (DE) View
2022-12-14 07:18:25 50.804 6.518 KE 18.4 2.3 N/A N/A N/A DUEREN (DE) View
2022-11-30 01:28:06 51.214 5.143 KI 4.0 0.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-11-26 03:25:42 50.134 7.950 KE 11.1 2.0 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) View
2022-11-20 12:51:28 50.187 7.429 KE 7.5 2.0 N/A N/A N/A MACKEN (DE) View
2022-11-19 14:17:21 51.230 5.143 KI 7.3 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-11-18 17:28:51 51.225 5.117 KI 8.3 0.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-11-17 13:26:31 51.226 5.130 KI 7.7 0.9 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-11-16 09:31:49 51.209 5.117 KI 6.1 0.1 N/A N/A N/A MOL (BE) View
2022-11-16 08:59:07 51.228 5.117 KI 5.0 2.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-11-14 19:13:55 50.466 5.955 KE 19.7 0.4 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) View
2022-11-07 04:12:24 50.558 7.280 KE 6.6 1.4 N/A N/A N/A BAD BREISIG (DE) View
2022-11-04 20:54:39 50.745 6.738 KE 13.5 1.2 N/A N/A N/A BORR (DE) View
2022-11-01 15:40:41 51.235 5.120 KI 7.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-10-26 22:20:02 51.217 5.137 KI 8.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-10-26 05:50:49 50.648 6.298 KE 5.9 0.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2022-10-22 19:44:21 50.646 6.298 KE 5.1 0.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2022-10-17 18:03:20 50.652 4.245 KE 1.0 1.2 N/A N/A N/A ITTRE (BE) View
2022-10-13 17:31:57 51.221 5.133 KI 3.0 0.1 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-10-13 14:28:36 51.222 5.127 KI 5.7 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-10-08 03:34:05 50.848 6.849 KE 13.5 0.9 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2022-10-07 05:07:52 51.221 5.151 KI 3.0 0.9 N/A N/A N/A MOL (BE) View
2022-10-06 05:48:32 51.228 5.116 KI 3.0 1.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-10-04 01:41:38 50.512 5.606 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A POULSEUR (BE) View
2022-10-03 00:44:47 51.228 5.115 KI 3.6 1.6 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-10-02 20:42:55 51.222 5.116 KI 3.0 0.2 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-09-30 16:01:02 50.863 6.153 KE 13.7 0.4 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) View
2022-09-30 12:37:43 51.236 5.205 KI 3.0 0.6 N/A N/A N/A MOL (BE) View
2022-09-28 18:25:32 50.783 5.744 KE 17.3 0.5 N/A N/A N/A EIJSDEN (NL) View
2022-09-28 16:57:38 50.605 6.285 KE 17.1 0.3 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2022-09-26 22:25:00 51.226 5.120 KI 7.9 0.7 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-09-26 12:05:52 50.560 5.987 KE 11.1 0.4 N/A N/A N/A JALHAY (BE) View
2022-09-26 05:36:44 51.215 5.126 KI 7.7 0.6 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-09-26 04:22:08 51.218 5.116 KI 8.1 0.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-09-25 13:07:35 50.436 6.413 KE 15.1 0.1 N/A N/A N/A RAMSCHEID (DE) View
2022-09-24 17:41:29 50.388 7.376 KE 9.0 2.1 N/A N/A N/A KRUFT (DE) View
2022-09-24 15:04:42 51.224 5.129 KI 4.8 1.3 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-09-24 04:39:38 50.062 5.160 KE 2.1 0.8 N/A N/A N/A CHANLY (BE) View
2022-09-13 19:22:08 50.684 5.816 KE 9.3 0.2 N/A N/A N/A CHARNEUX (BE) View
2022-09-13 18:44:47 50.532 5.936 KE 17.0 N/A N/A N/A N/A JALHAY (BE) View
2022-09-12 03:40:37 50.871 6.179 KE 16.1 1.4 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) View
2022-09-06 01:36:28 50.293 6.378 KE 20.4 1.2 N/A N/A N/A ROTH BEI PRUEM (DE) View
2022-09-06 01:14:52 50.451 4.047 KE 1.3 1.0 N/A N/A N/A HAVRE (BE) View
2022-08-29 01:36:14 50.801 6.250 KE 12.2 N/A N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2022-08-27 02:29:06 51.435 4.783 KE 3.0 N/A N/A N/A N/A MINDERHOUT (BE) View
2022-08-22 13:11:15 50.818 5.878 KE 21.0 0.5 N/A N/A N/A GULPEN-WITTEM (NL) View
2022-08-18 11:26:17 50.466 5.372 KE 13.8 1.1 N/A N/A N/A TINLOT (BE) View
2022-08-17 14:02:17 50.173 7.933 KE 11.6 1.6 N/A N/A N/A HEIDENROD (DE) View
2022-08-17 04:29:01 50.170 7.909 KE 8.1 1.9 N/A N/A N/A HEIDENROD (DE) View
2022-08-17 02:59:29 49.121 5.439 KE 6.5 1.4 N/A N/A N/A HAUDAINVILLE (FR) View
2022-08-11 18:39:50 50.515 6.167 KE 6.4 0.5 N/A N/A N/A BUETGENBACH (BE) View
2022-08-11 15:42:58 50.445 6.411 KE 19.4 0.6 N/A N/A N/A HELLENTHAL (DE) View
2022-07-11 06:56:59 49.704 6.430 KE N/A 1.6 N/A N/A N/A MANTERNACH (LU) View
2022-07-05 07:21:01 50.854 6.234 KE 10.1 0.5 N/A N/A N/A KINZWEILER (DE) View
2022-06-26 10:22:00 50.686 6.184 KE 7.9 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) View
2022-06-22 06:18:46 50.359 6.259 KE 9.2 0.9 N/A N/A N/A AMEL (BE) View
2022-06-20 20:22:49 50.471 5.577 KE 21.1 0.7 N/A N/A N/A COMBLAIN-AU-PONT (BE) View
2022-06-20 02:06:00 50.760 6.664 KE 14.3 0.6 N/A N/A N/A VETTWEISS (DE) View
2022-06-20 02:02:03 50.771 6.691 KE 15.8 1.1 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) View
2022-06-13 09:52:24 50.353 6.221 KE 17.3 1.1 N/A N/A N/A AMEL (BE) View
2022-06-12 18:13:51 51.021 5.948 KE 14.9 0.9 N/A N/A N/A SELFKANT (DE) View
2022-05-23 21:57:13 50.365 7.827 KE 11.2 1.8 N/A N/A N/A HUEBINGEN (DE) View
2022-05-21 22:01:39 50.808 6.098 KE 1.3 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2022-05-19 15:36:55 50.895 5.810 KE 12.6 0.9 N/A N/A N/A VALKENBURG (NL) View
2022-05-14 21:45:08 50.795 6.504 KI N/A N/A N/A N/A N/A HAMBACH (DE) View
2022-05-10 11:25:45 50.724 6.442 KE 20.0 0.1 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2022-05-09 09:35:13 50.832 6.216 KE 12.4 0.3 N/A N/A N/A KINZWEILER (DE) View
2022-05-09 06:47:04 50.757 6.726 KE 14.1 0.6 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) View
2022-05-05 23:35:29 50.459 5.935 KE 18.7 1.0 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) View
2022-05-05 19:26:22 50.780 6.275 KE 8.5 1.6 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) View
2022-05-02 12:15:00 50.852 5.896 KE 19.7 1.3 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) View
2022-04-28 09:58:35 50.360 7.393 KE 12.2 1.4 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2022-04-24 09:27:56 49.608 6.250 KE 13.6 0.9 N/A N/A N/A CONTERN (LU) View
2022-04-15 15:21:55 50.766 6.704 KE 15.7 0.5 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2022-04-13 22:50:59 50.805 6.699 KE 9.9 1.1 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2022-04-11 15:37:52 51.228 5.174 KI 8.5 N/A N/A N/A N/A BALEN (BE) View
2022-04-09 21:15:02 50.359 7.351 KE 7.1 2.1 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2022-04-07 07:43:49 50.347 7.401 KE 9.6 1.5 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2022-04-01 17:47:30 50.762 6.706 KE 13.6 1.1 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) View
2022-03-31 05:11:03 50.724 6.399 KE 6.0 0.2 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) View
2022-03-30 13:36:11 51.205 5.124 KI 3.0 0.2 N/A N/A N/A MOL (BE) View
2022-03-30 01:55:46 51.245 5.116 KI 3.0 0.4 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View
2022-03-29 13:55:21 51.222 5.125 KI 3.0 0.6 N/A N/A N/A DESSEL (BE) View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.