| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-08 21:45:12 | 42.449 | 142.430 | 10.0 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-02-08 21:42:10 | 16.163 | -96.695 | 18.8 | Mw 5.7 | Oaxaca, Mexico | View |
| 2026-02-08 16:50:06 | 43.641 | 146.698 | 65.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | View |
| 2026-02-08 16:23:57 | -20.100 | -68.964 | 119.0 | Mw 5.7 | Chile–Bolivia Border Region | View |
| 2026-02-08 15:41:04 | 6.679 | -81.475 | 10.0 | mb 4.6 | South of Panama | View |
| 2026-02-08 15:16:24 | -6.045 | 148.307 | 104.3 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-02-08 12:00:09 | 19.890 | -74.371 | 10.0 | Mw 5.5 | Cuba Region | View |
| 2026-02-08 06:06:47 | 29.485 | 102.079 | 10.0 | mb 4.7 | Sichuan, China | View |
| 2026-02-08 05:26:51 | -21.034 | -175.877 | 157.0 | mb 4.5 | Tonga Islands | View |
| 2026-02-08 02:45:56 | -20.692 | -178.557 | 585.8 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-02-08 02:32:22 | -16.345 | 42.945 | 10.0 | mb 4.7 | Mozambique Channel | View |
| 2026-02-08 01:59:35 | 36.376 | 141.841 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-02-08 01:22:22 | 11.435 | -86.996 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | View |
| 2026-02-08 00:06:25 | 53.330 | 142.717 | 10.0 | mb 4.8 | Sakhalin, Russia | View |
| 2026-02-07 22:33:20 | 35.352 | 23.259 | 58.2 | Mw 4.9 | Crete, Greece | View |
| 2026-02-07 20:42:39 | -17.021 | 40.629 | 10.0 | mb 4.8 | Mozambique Channel | View |
| 2026-02-07 20:00:46 | 53.112 | 161.158 | 27.3 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-02-07 13:05:24 | 27.376 | 88.114 | 10.0 | mb 4.6 | Sikkim, India | View |
| 2026-02-07 12:52:02 | 2.804 | -84.308 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | View |
| 2026-02-07 12:05:51 | 2.729 | -84.311 | 10.0 | Mw 5.0 | Off Coast of Central America | View |
| 2026-02-07 11:03:18 | -44.576 | 38.197 | 10.0 | mb 5.2 | Prince Edward Islands Region | View |
| 2026-02-06 21:20:14 | -7.752 | 130.124 | 27.1 | Mw 5.9 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | View |
| 2026-02-06 18:07:43 | 34.933 | 25.924 | 29.1 | mb 4.3 | Crete, Greece | View |
| 2026-02-06 17:56:52 | 38.235 | 144.154 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-02-06 16:20:14 | 50.680 | 160.080 | 42.9 | mb 4.8 | East of Kuril Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.