| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-12-29 07:12:21 | 42.538 | 5.216 | 5.0 | ML 3.5 | Western Mediterranean Sea | View |
| 2025-12-29 06:39:36 | 42.446 | 5.274 | 5.0 | ML 3.6 | Western Mediterranean Sea | View |
| 2025-12-25 23:00:05 | 23.713 | 70.423 | 10.0 | mb 4.6 | Southern India | View |
| 2025-12-25 22:29:10 | -12.128 | 167.361 | 283.6 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | View |
| 2025-12-25 19:39:36 | 57.874 | 155.699 | 10.0 | mb 4.9 | Sea of Okhotsk | View |
| 2025-12-25 19:30:23 | 52.421 | 163.606 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2025-12-25 16:25:52 | 41.315 | 142.345 | 65.5 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2025-12-25 16:17:42 | 41.222 | 142.418 | 61.6 | Mw 5.6 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2025-12-25 13:17:02 | 44.302 | 148.947 | 52.6 | mb 4.8 | Kuril Islands | View |
| 2025-12-25 09:57:15 | -26.489 | -176.304 | 10.0 | mb 5.2 | South of Fiji Islands | View |
| 2025-12-25 08:14:47 | -61.138 | -36.442 | 10.0 | mb 5.0 | Scotia Sea | View |
| 2025-12-25 04:29:35 | -22.106 | -179.586 | 618.4 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | View |
| 2025-12-25 03:00:52 | 51.312 | 159.332 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2025-12-25 01:50:54 | -20.351 | -177.997 | 554.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
| 2025-12-24 23:00:09 | 43.617 | 148.030 | 32.1 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | View |
| 2025-12-24 22:37:31 | 72.138 | 1.283 | 10.0 | Mw 5.1 | Norwegian Sea | View |
| 2025-12-24 21:44:48 | 72.095 | 1.070 | 10.0 | mb 4.4 | Norwegian Sea | View |
| 2025-12-24 21:37:51 | 58.374 | -32.242 | 10.0 | mb 4.9 | Reykjanes Ridge | View |
| 2025-12-24 20:06:53 | -22.773 | 170.894 | 10.0 | mb 4.3 | Southeast of Loyalty Islands | View |
| 2025-12-24 18:54:45 | 58.368 | -32.211 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | View |
| 2025-12-24 15:00:35 | 11.765 | 143.364 | 10.0 | Mw 5.7 | South of Mariana Islands | View |
| 2025-12-24 12:12:18 | -18.676 | -175.667 | 275.9 | mb 4.4 | Tonga Islands | View |
| 2025-12-24 11:34:39 | -24.173 | 179.993 | 529.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | View |
| 2025-12-24 10:57:04 | 51.417 | -174.936 | 41.7 | mb 4.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
| 2025-12-24 09:47:06 | 22.851 | 121.207 | 10.0 | Mw 6.0 | Taiwan Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.