Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | AMEL (BE) | Tremblement de terre | |||
0.7 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Tremblement de terre | |||
0.6 | VETTWEISS (DE) | Tremblement de terre | |||
1.1 | ERFTSTADT (DE) | Tremblement de terre | |||
1.1 | AMEL (BE) | Tremblement de terre | |||
0.9 | SELFKANT (DE) | Tremblement de terre | |||
1.8 | HUEBINGEN (DE) | Tremblement de terre | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Tremblement de terre | |||
0.9 | VALKENBURG (NL) | Tremblement de terre | |||
1.0 | FRANCORCHAMPS (BE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | MOL (BE) | Événement induit | |||
0.4 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
-0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
0.0 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.5 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | HERSCHEID (DE) | Événement induit présumé | |||
2.0 | HAGEN (DE) | Événement induit présumé |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | MONTIGNY-LE-TILLEUL (BE) | Tir de carrière | |||
1.7 | BASTOGNE (BE) | Tir de carrière | |||
1.5 | WAIMES (BE) | Tir de carrière | |||
1.3 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière | |||
1.5 | LEUZE-EN-HAINAUT (BE) | Tir de carrière | |||
1.4 | NAMUR (BE) | Tir de carrière | |||
0.9 | DINANT (BE) | Tir de carrière | |||
1.3 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Tir de carrière | |||
1.3 | TELLIN (BE) | Tir de carrière | |||
1.4 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Tir de carrière |
Sismogrammes en temps réel
Heure
UTC
UTC
Composante verticale
Heure
belge
belge
Prochaine mise à jour automatique :
Station de Membach (MEM)
Province de Liège
Province de Liège