COURT-SAINT-ETIENNE - 2009-08-16 07:22:23
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 10:15:11 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2009-08-16 07:22:23 UTC
2009-08-16 09:22:23 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Maximal intensity | II |
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.627° N, 4.565° E Incertitude ± 0.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.7 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 07:22:25.17 | 07:22:26.02 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 07:22:25.73 | 07:22:26.91 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 07:22:25.77 | 07:22:27.03 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 07:22:25.87 | 07:22:27.21 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 07:22:26.37 | 07:22:28.00 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 24 | 07:22:27.94 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 24 | 07:22:28.15 | 07:22:30.77 | 92.5 |
| SKQ | STEENKERQUE | 34 | 07:22:29.42 | 07:22:34.22 | 5.8 |
| GES | GESVES | 46 | 07:22:32.11 | 07:22:37.42 | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 07:22:33.57 | 07:22:40.09 | 4 |
| DOU | DOURBES | 59 | 07:22:34.36 | - | - |
| DSLS | DESSEL | 76 | 07:22:36.89 | 07:22:45.44 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.