COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-05 04:24:42
                     - Magnitude 0.5
                    
                    Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:45:28 Heure belge
                
            Paramètres au foyer
| Date et heure | 
                    2009-03-05 04:24:42 UTC
                     2009-03-05 05:24:42 Heure belge  | 
            
| Type | Tremblement de terre | 
| Magnitude | ML 0.5 | 
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | 
| Coordonnées de l'épicentre | 50.621° N, 4.573° E Incertitude ± 0.8 km | 
| Profondeur de l'hypocentre | 7.2 ± 0.9 km | 
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km)  | 
                Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement  maximal du sol (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 04:24:44.21 | 04:24:44.97 | - | 
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 04:24:44.25 | 04:24:45.05 | 14.1 | 
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 04:24:44.80 | 04:24:46.04 | - | 
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 04:24:44.90 | 04:24:46.08 | - | 
| OT2 | OT2-RIXENSART | 10 | 04:24:44.94 | 04:24:46.23 | - | 
| GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 04:24:45.29 | 04:24:47.29 | - | 
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | 04:24:47.10 | - | - | 
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 04:24:48.48 | 04:24:53.24 | 1.6 | 
| CLA | CLAVIER | 56 | 04:24:52.96 | - | - | 
Macrosismique
Données
| Nombre total de réponses | 3 | 
|---|---|
| Intensité II | 2 | 
| Intensité III | 1 | 
Attention, ces données d'intensité issues de l'enquête macrosismique sont des informations brutes non vérifiées.
Carte
No map available
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
