LECHENICH (DE) - 2026-07-25 21:52:07
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2026-07-26 02:16:06 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-25 21:52:07 UTC
2026-07-25 23:52:07 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Regio | LECHENICH (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.767° N, 6.705° E Onzekerheid ± 2.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 8.5 ± 3.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 45 | 21:52:15.32 | 21:52:20.63 | 3.9 |
| MEMH | MEMBACH | 52 | 21:52:16.43 | 21:52:22.42 | 2.4 |
| MRG | MONT RIGI | 53 | 21:52:16.58 | 21:52:23.02 | 2.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 68 | 21:52:19.04 | 21:52:26.81 | 4.4 |
| KLB | KALBORN | 85 | 21:52:22.06 | 21:52:31.78 | 1.5 |
| CLA | CLAVIER | 106 | 21:52:25.38 | 21:52:37.55 | 0.9 |
| GES | GESVES | 122 | 21:52:27.75 | 21:52:41.72 | 1.6 |
| RCH | ROCHEFORT | 125 | 21:52:28.18 | 21:52:43.41 | 1.7 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 141 | 21:52:30.64 | 21:52:46.80 | 1.4 |
| DOU | DOURBES | 167 | 21:52:33.87 | 21:52:53.88 | 0.8 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 21:52:13.15 | 21:52:16.85 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 54 | 21:52:16.84 | 21:52:23.34 | 2.2 |
| TERZ | TERZIET | 56 | 21:52:17.23 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.