HELMOND (NL) - 2025-05-06 16:06:22
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2025-05-07 13:17:01 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-05-06 16:06:22 UTC
2025-05-06 18:06:22 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.5 |
Gebiet | HELMOND (NL) |
Lage des Epizentrums | 51.497° N, 5.609° E Unsicherheit ± 2.5 km |
Tiefe des Hypozentrums | 15.1 ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OPTB | OPITTER | 43 | 16:06:30.90 | 16:06:35.37 | 9.9 |
DSLB | DESSEL | 48 | 16:06:31.03 | 16:06:38.17 | 7.5 |
MOLT | MOL | 48 | 16:06:31.31 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 78 | 16:06:36.44 | 16:06:46.96 | 21.9 |
STI | SART TILMAN | 102 | 16:06:39.63 | 16:06:51.69 | 11.5 |
MEMH | MEMBACH | 103 | 16:06:40.02 | 16:06:53.75 | 12.5 |
MEMS | MEMBACH | 103 | 16:06:40.12 | 16:06:53.71 | 12.4 |
TNL | TERNELL | 108 | 16:06:41.38 | 16:06:54.72 | 7.2 |
MRG | MONT RIGI | 114 | 16:06:42.69 | 16:06:54.72 | 6 |
THEA | THEUX | 113 | 16:06:43.11 | - | - |
CLA | CLAVIER | 122 | 16:06:43.81 | - | - |
TGA | TANGISSART | 125 | 16:06:43.95 | 16:06:57.95 | 10.4 |
GES | GESVES | 129 | 16:06:44.86 | 16:06:59.47 | 4.7 |
HOU | HOUVEGNEZ | 130 | 16:06:45.33 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 143 | 16:06:46.71 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 145 | 16:06:46.89 | 16:07:04.64 | 6 |
KLB | KALBORN | 159 | 16:06:48.38 | - | - |
DOU | DOURBES | 172 | 16:06:49.67 | 16:07:08.52 | 4.9 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 188 | 16:06:51.69 | 16:07:13.43 | 4.9 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 107 | 16:06:41.48 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 71 | 16:06:35.39 | 16:06:45.16 | 16.8 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 85 | 16:06:37.24 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.