Kürzlich erfolgte Erdbeben






Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | BAELEN (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | ROTH BEI PRUEM (DE) | Erdbeben | |||
0.2 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.6 | WAIMES (BE) | Erdbeben | |||
1.3 | OCHTENDUNG (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | IMGENBROICH (DE) | Erdbeben | |||
-0.6 | IMGENBROICH (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | BONN (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | LONNIG (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | BELLAIRE (BE) | Erdbeben | |||
0.6 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | GANGELT (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | NIEDERZIER (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | TONGERLO (BE) | Erdbeben | |||
1.4 | WEILERSWIST (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | HERZOGENRATH (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | HERZOGENRATH (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | SOURBRODT (BE) | Erdbeben | |||
1.1 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Erdbeben | |||
0.6 | BAELEN (BE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
1.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
1.8 | COLLENDOORN (NL) | Induziertes Ereignis | |||
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |
||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | TROOZ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | WAIMES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | WELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.0 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt