Recente aardbevingen






Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | VETTWEISS (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | VETTWEISS (DE) | Aardbeving | |||
2.5 | KNIGHTON (UK) | Aardbeving | |||
1.2 | BRUEGGEN (DE) | Aardbeving | |||
1.0 | KASBACH-OHLENBERG (DE) | Aardbeving | |||
1.3 | SOMEREN (NL) | Aardbeving | |||
0.3 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
0.8 | BAELEN (BE) | Aardbeving | |||
0.7 | ROTH BEI PRUEM (DE) | Aardbeving | |||
0.2 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
0.6 | WAIMES (BE) | Aardbeving | |||
1.3 | OCHTENDUNG (DE) | Aardbeving | |||
-0.1 | IMGENBROICH (DE) | Aardbeving | |||
-0.6 | IMGENBROICH (DE) | Aardbeving | |||
1.2 | BONN (DE) | Aardbeving | |||
1.2 | LONNIG (DE) | Aardbeving | |||
0.9 | BELLAIRE (BE) | Aardbeving | |||
0.6 | JALHAY (BE) | Aardbeving | |||
0.7 | GANGELT (DE) | Aardbeving | |||
1.5 | NIEDERZIER (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
1.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
1.8 | COLLENDOORN (NL) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
1.5 | BERGHEIM (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |
||
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | WANZE (BE) | Explosie in groeve | |||
0.8 | SAMBREVILLE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.5 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | REBECQ (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.3 | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.5 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | FERNELMONT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.3 | WELLIN (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest