ROTH (DE) - 2019-01-24 02:16:13
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2019-01-24 07:41:35 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-01-24 02:16:13 UTC
2019-01-24 03:16:13 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | ROTH (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.081° N, 7.467° E Unsicherheit ± 4.1 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.2 ± 4.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 97 | 02:16:30.05 | 02:16:42.01 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 105 | 02:16:31.35 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 108 | 02:16:32.27 | 02:16:45.86 | 4.9 |
| MRG | MONT RIGI | 110 | 02:16:32.64 | 02:16:44.68 | 1.7 |
| MEMH | MEMBACH | 119 | 02:16:33.69 | 02:16:47.35 | 1.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 160 | 02:16:39.28 | 02:16:58.03 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 194 | 02:16:44.52 | - | - |
| DOU | DOURBES | 205 | 02:16:46.87 | 02:17:08.90 | 0.8 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.