AACHEN (DE) - 2025-04-22 03:46:45
- Magnitude 0.2
Letzte Änderungen : 2025-05-05 07:27:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-04-22 03:46:45 UTC
2025-04-22 05:46:45 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.2 |
Gebiet | AACHEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.859° N, 6.048° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Tiefe des Hypozentrums | 1.0 ± 2.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH | MEMBACH | 28 | 03:46:50.07 | 03:46:53.76 | - |
TNL | TERNELL | 31 | 03:46:50.54 | 03:46:54.64 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 03:46:47.37 | 03:46:49.33 | - |
TERZ | TERZIET | 15 | 03:46:47.58 | 03:46:49.97 | - |
VKB | VALKENBURG | 19 | 03:46:49.10 | 03:46:50.88 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.