EUPEN (BE) - 2026-10-10 12:19:01
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2026-10-10 14:27:45 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-10 12:19:01 UTC
2026-10-10 14:19:01 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | EUPEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.583° N, 6.143° E Unsicherheit ± 0.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 12.9 ± 0.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 1 | 12:19:03.50 | 12:19:05.23 | - |
| MRG | MONT RIGI | 9 | 12:19:03.94 | 12:19:05.99 | - |
| MEMS | MEMBACH | 10 | 12:19:03.96 | 12:19:05.99 | - |
| MEMH | MEMBACH | 10 | 12:19:03.96 | 12:19:06.01 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 12:19:06.35 | 12:19:09.85 | - |
| THEA | THEUX | 27 | 12:19:06.42 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 12:19:08.49 | 12:19:13.56 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 12:19:08.56 | 12:19:13.36 | - |
| KLB | KALBORN | 54 | 12:19:10.53 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 62 | 12:19:11.71 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 14 | 12:19:04.40 | 12:19:06.73 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 95 | 12:19:17.24 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 12:19:05.97 | 12:19:09.35 | - |
| TERZ | TERZIET | 26 | 12:19:06.08 | 12:19:09.57 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.