SOURBRODT (BE) - 2025-05-11 08:28:11
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2025-05-13 15:25:51 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-05-11 08:28:11 UTC
2025-05-11 10:28:11 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | SOURBRODT (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.493° N, 6.164° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 10.3 ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MRG | MONT RIGI | 7 | 08:28:13.44 | 08:28:14.99 | 35.5 |
TNL | TERNELL | 11 | 08:28:13.77 | 08:28:15.65 | 33.7 |
MEMS | MEMBACH | 17 | 08:28:14.61 | 08:28:17.06 | 9.4 |
MEMH | MEMBACH | 17 | 08:28:14.61 | 08:28:17.05 | 10.4 |
MEMA | MEMBACH | 17 | 08:28:14.65 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 08:28:15.12 | 08:28:17.50 | 105.5 |
THEA | THEUX | 26 | 08:28:16.05 | 08:28:18.64 | 43.2 |
KLB | KALBORN | 44 | 08:28:19.03 | 08:28:23.71 | 2.9 |
CLA | CLAVIER | 62 | 08:28:21.69 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 77 | 08:28:24.23 | 08:28:34.77 | 1.9 |
GES | GESVES | 77 | 08:28:24.51 | 08:28:33.54 | 1.1 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 93 | 08:28:27.49 | 08:28:37.54 | 2.3 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HUP | HUPPENBROICH | 15 | 08:28:14.35 | 08:28:16.44 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 20 | 08:28:14.87 | 08:28:17.29 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 08:28:14.94 | 08:28:17.48 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 31 | 08:28:16.77 | 08:28:20.71 | - |
BGG | BURG ELTZ | 89 | 08:28:26.81 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.