BELLAIRE (BE) - 2025-06-05 19:50:46
                     - Magnitude 0.9
                    
                    Letzte Änderungen : 2025-06-07 16:58:11 Belgischer Zeit
                
            Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 
                    2025-06-05 19:50:46 UTC
                     2025-06-05 21:50:46 Belgischer Zeit  | 
            
| Type | Erdbeben | 
| Magnitude | ML 0.9 | 
| Gebiet | BELLAIRE (BE) | 
| Lage des Epizentrums | 50.645° N, 5.673° E Unsicherheit ± 0.6 km | 
| Tiefe des Hypozentrums | 1.5 ± 1.3 km | 
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km)  | 
                Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LCHA | LA CHARTREUSE | 5 | 19:50:47.42 | 19:50:48.31 | 30.5 | 
| LCH | LA CHARTREUSE | 5 | 19:50:47.43 | 19:50:48.34 | 28.7 | 
| STWA | SAINTE-WALBURGE | 8 | 19:50:48.07 | - | - | 
| STI | SART TILMAN | 10 | 19:50:48.26 | 19:50:49.76 | 21.5 | 
| ANSA | ANS | 12 | 19:50:48.27 | - | - | 
| STIA | SART TILMAN | 10 | 19:50:48.35 | - | - | 
| EBN | EBEN-EMAEL | 17 | 19:50:49.65 | 19:50:51.89 | 16.4 | 
| THEA | THEUX | 19 | 19:50:50.10 | 19:50:52.62 | 16.3 | 
| MEMH | MEMBACH | 24 | 19:50:50.68 | 19:50:53.66 | 1.6 | 
| MEMS | MEMBACH | 24 | 19:50:50.69 | - | - | 
| MRG | MONT RIGI | 32 | 19:50:52.15 | 19:50:56.46 | 2.6 | 
| TNL | TERNELL | 33 | 19:50:52.21 | - | - | 
| CLA | CLAVIER | 36 | 19:50:53.18 | 19:50:57.59 | 4.7 | 
| GES | GESVES | 51 | 19:50:55.66 | 19:51:01.30 | 3.3 | 
| MRD | MAREDSOUS | 75 | 19:50:59.95 | 19:51:08.10 | 2.9 | 
| TGA | TANGISSART | 81 | 19:51:01.02 | - | - | 
| GRAP | GRAPFONTAINE | 94 | 19:51:03.02 | - | - | 
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km)  | 
                Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 128 | 19:51:08.48 | 19:51:22.98 | 1.5 | 
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km)  | 
                Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 19:50:50.77 | 19:50:53.43 | 26.8 | 
| VKB | VALKENBURG | 26 | 19:50:51.08 | - | - | 
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
