TROOZ (BE) - 2025-04-30 09:25:53
- Magnitude 0.3
Letzte Änderungen : 2025-05-07 09:25:12 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-04-30 09:25:53 UTC
2025-04-30 11:25:53 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.3 |
Gebiet | TROOZ (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.566° N, 5.711° E Unsicherheit ± 3.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
THEA | THEUX | 10 | 09:25:55.73 | 09:25:57.86 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 09:25:55.85 | 09:25:58.39 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 09:25:57.72 | 09:26:00.93 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 09:25:57.73 | 09:26:00.95 | - |
MRG | MONT RIGI | 26 | 09:25:58.63 | - | - |
TNL | TERNELL | 30 | 09:25:59.41 | 09:26:03.44 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.