NIEDERZIER (DE) - 2025-05-31 14:54:11
                     - Magnitude 1.5
                    
                    Last update : 2025-06-10 10:07:16 Belgian time
                
            Main parameters
| Date and time | 
                    2025-05-31 14:54:11 UTC
                     2025-05-31 16:54:11 Belgian time  | 
            
| Type | Earthquake | 
| Magnitude | ML 1.5 | 
| Region | NIEDERZIER (DE) | 
| Epicentral coordinates | 50.920° N, 6.455° E Uncertainty ± 0.6 km | 
| Depth of hypocenter | 10.8 ± 0.7 km | 
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km)  | 
                P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TNL | TERNELL | 44 | 14:54:18.88 | 14:54:24.30 | 18 | 
| MEMS | MEMBACH | 47 | 14:54:19.40 | 14:54:25.34 | 8.4 | 
| MRG | MONT RIGI | 53 | 14:54:20.42 | 14:54:27.01 | 9.8 | 
| EBN | EBEN-EMAEL | 57 | 14:54:21.30 | 14:54:27.78 | 10 | 
| LCH | LA CHARTREUSE | 68 | 14:54:23.18 | 14:54:31.20 | 8 | 
| HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 14:54:23.32 | 14:54:31.48 | 26.8 | 
| KLB | KALBORN | 94 | 14:54:27.31 | 14:54:37.84 | 5.5 | 
| CLA | CLAVIER | 99 | 14:54:28.13 | 14:54:40.55 | 13.1 | 
| GES | GESVES | 113 | 14:54:30.72 | 14:54:44.31 | 6.6 | 
| RCH | ROCHEFORT | 122 | 14:54:32.02 | 14:54:45.28 | 8.9 | 
| MRD | MAREDSOUS | 138 | 14:54:34.65 | 14:54:50.75 | 25.6 | 
| GRAP | GRAPFONTAINE | 144 | 14:54:35.19 | 14:54:51.89 | 10.9 | 
| DOU | DOURBES | 161 | 14:54:37.83 | 14:54:56.82 | 7.5 | 
| SNF | SENEFFE | 160 | 14:54:38.00 | 14:54:56.43 | 6.4 | 
| SKQ | STEENKERQUE | 170 | 14:54:39.21 | 14:54:57.76 | 4 | 
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km)  | 
                P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HMB | HAMBACH | 3 | 14:54:12.78 | - | - | 
| JUE | JÜLICH | 4 | 14:54:13.08 | 14:54:15.12 | - | 
| FUN | FUNKHAUS | 5 | 14:54:13.12 | 14:54:14.89 | - | 
| BER | BERGHEIM (ORG) | 13 | 14:54:14.07 | 14:54:16.74 | - | 
| BA16 | VANIKUM | 19 | 14:54:14.47 | 14:54:17.30 | - | 
| BA30 | DÜRWISS | 15 | 14:54:14.54 | 14:54:17.21 | - | 
| BA06 | HOREM | 18 | 14:54:14.91 | 14:54:18.15 | - | 
| BA11 | DÜREN | 17 | 14:54:14.94 | 14:54:17.87 | - | 
| BD14 | KUCKUM | 215 | 14:54:15.02 | - | - | 
| HNK | HOCHNEUKIRCH | 20 | 14:54:15.08 | 14:54:18.40 | - | 
| BA12 | BAESWEILER | 19 | 14:54:15.28 | 14:54:18.59 | - | 
| MIL | MILLENDORF | 11 | - | 14:54:15.63 | - | 
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 24 | 14:54:15.65 | - | - | 
| BD15 | TERRA NOVA | 10 | - | 14:54:15.92 | - | 
| BA14 | WOLLERSHEIM | 29 | 14:54:16.85 | 14:54:20.81 | - | 
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 14:54:17.00 | 14:54:21.36 | - | 
| SIN | SINDORF | 15 | - | 14:54:17.50 | - | 
| ROE | ROETSCHBERG | 16 | - | 14:54:17.59 | - | 
| HUP | HUPPENBROICH | 38 | 14:54:18.07 | 14:54:23.08 | - | 
| BGG | BURG ELTZ | 101 | 14:54:28.78 | 14:54:40.26 | 8.5 | 
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km)  | 
                P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 14:54:18.48 | 14:54:23.42 | 13.3 | 
| TERZ | TERZIET | 43 | 14:54:18.80 | 14:54:23.71 | 27.4 | 
| VKB | VALKENBURG | 47 | 14:54:19.93 | 14:54:25.39 | 27.7 | 
| ROLD | ROLDUC | 27 | - | 14:54:20.26 | - | 
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.
