ENGLISH CHANNEL - 2025-03-18 14:30:32
                     - Magnitude 3.2
                    
                    Last update : 2025-03-19 17:33:17 Belgian time
                
            Main parameters
| Date and time | 
                    2025-03-18 14:30:32 UTC
                     2025-03-18 15:30:32 Belgian time  | 
            
| Type | Controlled explosion | 
| Magnitude | ML 3.2 | 
| Region | ENGLISH CHANNEL | 
| Epicentral coordinates | 49.963° N, 0.877° E Uncertainty ± 8.5 km | 
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km)  | 
                P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 203 | 14:31:05.39 | - | - | 
| SKQ | STEENKERQUE | 240 | 14:31:09.88 | - | - | 
| RQR | RONQUIÈRES | 249 | 14:31:10.98 | - | - | 
| SNF | SENEFFE | 250 | 14:31:11.10 | - | - | 
| DOU | DOURBES | 266 | 14:31:13.14 | - | - | 
| MRD | MAREDSOUS | 280 | 14:31:14.88 | - | - | 
| RCH | ROCHEFORT | 311 | 14:31:18.80 | - | - | 
| CLA | CLAVIER | 319 | 14:31:19.64 | - | - | 
| GRAP | GRAPFONTAINE | 325 | 14:31:20.74 | - | - | 
| HOU | HOUVEGNEZ | 368 | 14:31:26.13 | - | - | 
| MRG | MONT RIGI | 375 | 14:31:26.55 | - | - | 
| KLB | KALBORN | 374 | 14:31:26.78 | - | - | 
| TNL | TERNELL | 380 | 14:31:27.14 | - | - | 
| VIA | VIANDEN | 381 | 14:31:27.77 | - | - | 
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.
