ROTT (DE) - 2021-01-03 00:47:14
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2021-01-06 08:16:19 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-01-03 00:47:14 UTC
2021-01-03 01:47:14 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | ROTT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.694° N, 6.231° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.5 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 00:47:17.76 | 00:47:19.79 | 3.2 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 00:47:18.36 | 00:47:20.82 | 5.1 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 00:47:19.16 | 00:47:22.07 | 2.1 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 00:47:21.81 | 00:47:26.92 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 00:47:21.98 | 00:47:26.80 | 1.9 |
| CLA | CLAVIER | 72 | 00:47:27.36 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 00:47:16.61 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 00:47:16.96 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | 00:47:22.61 | 00:47:27.46 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 55 | 00:47:24.51 | 00:47:31.17 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MAME | MAMELIS | 22 | 00:47:18.92 | 00:47:21.96 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 00:47:18.97 | 00:47:21.91 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 00:47:19.19 | 00:47:22.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.