ROTT (DE) - 2021-01-03 00:47:14
- Magnitude 0.4
Laatste update : 2021-01-06 08:16:19 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-01-03 00:47:14 UTC
2021-01-03 01:47:14 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.694° N, 6.231° E Onzekerheid ± 0.6 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.5 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 00:47:17.76 | 00:47:19.79 | 3.2 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 00:47:18.36 | 00:47:20.82 | 5.1 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 00:47:19.16 | 00:47:22.07 | 2.1 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 00:47:21.81 | 00:47:26.92 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 00:47:21.98 | 00:47:26.80 | 1.9 |
| CLA | CLAVIER | 72 | 00:47:27.36 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 00:47:16.61 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 00:47:16.96 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | 00:47:22.61 | 00:47:27.46 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 55 | 00:47:24.51 | 00:47:31.17 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MAME | MAMELIS | 22 | 00:47:18.92 | 00:47:21.96 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 00:47:18.97 | 00:47:21.91 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 00:47:19.19 | 00:47:22.14 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.