ROTT (DE) - 2021-01-04 05:57:24
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2021-01-09 08:33:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-01-04 05:57:24 UTC
2021-01-04 06:57:24 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Région | ROTT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.692° N, 6.233° E Incertitude ± 0.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.2 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 05:57:27.00 | 05:57:29.05 | 4.7 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 05:57:27.60 | 05:57:30.03 | 7.5 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 05:57:28.38 | 05:57:31.51 | 2.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 05:57:31.19 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 05:57:31.21 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 05:57:25.87 | 05:57:27.10 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 05:57:26.21 | 05:57:27.77 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 05:57:26.59 | 05:57:27.95 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | 05:57:31.73 | 05:57:36.99 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 05:57:28.24 | 05:57:31.02 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 05:57:28.54 | 05:57:31.66 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.