ROTT (DE) - 2021-01-04 05:57:24
- Magnitude 0.5
Laatste update : 2021-01-09 08:33:52 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-01-04 05:57:24 UTC
2021-01-04 06:57:24 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.692° N, 6.233° E Onzekerheid ± 0.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.2 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 05:57:27.00 | 05:57:29.05 | 4.7 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 05:57:27.60 | 05:57:30.03 | 7.5 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 05:57:28.38 | 05:57:31.51 | 2.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 05:57:31.19 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 05:57:31.21 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 05:57:25.87 | 05:57:27.10 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 05:57:26.21 | 05:57:27.77 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 05:57:26.59 | 05:57:27.95 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | 05:57:31.73 | 05:57:36.99 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 05:57:28.24 | 05:57:31.02 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 05:57:28.54 | 05:57:31.66 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.