REBECQ (BE) - 2020-09-10 09:36:29
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2020-09-10 13:19:33 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-09-10 09:36:29 UTC
2020-09-10 11:36:29 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.665° N, 4.159° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:36:30.41 | 09:36:31.20 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:36:30.74 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 09:36:33.09 | 09:36:35.66 | - |
| UCCS | UCCLE | 20 | 09:36:33.24 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 26 | 09:36:33.78 | 09:36:37.49 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 59 | 09:36:39.72 | - | - |
| GES | GESVES | 73 | 09:36:41.90 | 09:36:52.30 | - |
| MOLS | MOL | 89 | 09:36:44.34 | - | - |
| DOU | DOURBES | 71 | 09:36:45.43 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.