REBECQ (BE) - 2020-09-10 09:36:29
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2020-09-10 13:19:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-09-10 09:36:29 UTC
2020-09-10 11:36:29 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | REBECQ (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.665° N, 4.159° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:36:30.41 | 09:36:31.20 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:36:30.74 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 09:36:33.09 | 09:36:35.66 | - |
| UCCS | UCCLE | 20 | 09:36:33.24 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 26 | 09:36:33.78 | 09:36:37.49 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 59 | 09:36:39.72 | - | - |
| GES | GESVES | 73 | 09:36:41.90 | 09:36:52.30 | - |
| MOLS | MOL | 89 | 09:36:44.34 | - | - |
| DOU | DOURBES | 71 | 09:36:45.43 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.