NORTH SEA - 2020-03-27 03:25:37
- Magnitude 3.1
Dernière mise-à-jour : 2020-03-27 08:11:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-03-27 03:25:37 UTC
2020-03-27 04:25:37 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.630° N, 4.004° E Incertitude ± 8.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.0 ± 11.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 171 | 03:26:02.17 | 03:26:24.82 | 12.7 |
| DSLB | DESSEL | 172 | 03:26:03.35 | 03:26:28.60 | - |
| MOLT | MOL | 174 | 03:26:03.63 | - | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 183 | 03:26:05.45 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 203 | 03:26:06.63 | 03:26:34.47 | - |
| UCCB | UCCLE | 205 | 03:26:07.45 | 03:26:36.93 | - |
| LES | LESSINES | 214 | 03:26:07.69 | 03:26:34.94 | 6.6 |
| OPT | OPITTER | 203 | 03:26:07.91 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 221 | 03:26:08.85 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 226 | 03:26:09.71 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 228 | 03:26:09.81 | 03:26:42.23 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 234 | 03:26:11.25 | 03:26:42.87 | 15.1 |
| MEMS | MEMBACH | 264 | 03:26:14.08 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 264 | 03:26:14.13 | 03:26:47.72 | 4.7 |
| GES | GESVES | 261 | 03:26:14.49 | 03:26:49.57 | 6.1 |
| CLA | CLAVIER | 262 | 03:26:14.91 | 03:26:51.18 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 264 | 03:26:15.04 | 03:26:50.37 | - |
| MRG | MONT RIGI | 276 | 03:26:15.62 | - | - |
| DOU | DOURBES | 285 | 03:26:17.01 | 03:26:51.70 | 3.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 289 | 03:26:17.11 | 03:26:53.95 | 5.7 |
| RCH | ROCHEFORT | 288 | 03:26:17.31 | - | - |
| KLB | KALBORN | 317 | 03:26:20.76 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 231 | 03:26:09.97 | 03:26:42.10 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 247 | 03:26:11.56 | 03:26:44.47 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.