RAEREN (BE) - 2025-04-20 18:49:31
- Magnitude -0.3
Laatste update : 2025-04-23 09:45:01 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-04-20 18:49:31 UTC
2025-04-20 20:49:31 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML -0.3 |
Regio | RAEREN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.646° N, 6.088° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 4.8 ± 1.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 7 | 18:49:32.94 | 18:49:33.91 | 4 |
TNL | TERNELL | 7 | 18:49:33.00 | 18:49:34.06 | 6.1 |
MRG | MONT RIGI | 15 | 18:49:34.21 | 18:49:36.53 | 1.5 |
LCH | LA CHARTREUSE | 35 | 18:49:37.78 | 18:49:41.60 | 1.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 16 | 18:49:34.41 | 18:49:36.37 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 18 | 18:49:34.80 | 18:49:37.08 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.