MARCHE-EN-FAMENNE (BE) - 2021-02-22 10:58:59
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2021-03-05 15:01:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-22 10:58:59 UTC
2021-02-22 11:58:59 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.189° N, 5.246° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 4 | 10:59:00.67 | 10:59:01.30 | - |
| GES | GESVES | 25 | 10:59:03.96 | 10:59:07.95 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 10:59:04.76 | 10:59:08.33 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 36 | 10:59:06.81 | 10:59:10.44 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 10:59:08.39 | 10:59:12.54 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:59:10.75 | 10:59:18.46 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.