MERU (FR) - 2020-06-26 04:58:44
- Magnitude 2.7
Laatste update : 2020-07-06 18:24:57 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-06-26 04:58:44 UTC
2020-06-26 06:58:44 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Regio | MERU (FR) |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.230° N, 2.260° E Onzekerheid ± 3.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 6.0 ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : RENASS (French National Monitoring network)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BOU | BOUGNIES | 177 | 04:59:11.89 | 04:59:32.33 | - |
| DOU | DOURBES | 194 | 04:59:14.29 | 04:59:36.62 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 194 | 04:59:14.51 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 205 | 04:59:14.84 | 04:59:38.67 | - |
| LES | LESSINES | 200 | 04:59:15.78 | 04:59:38.44 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 208 | 04:59:16.40 | 04:59:39.95 | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 217 | 04:59:16.44 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 230 | 04:59:17.99 | 04:59:43.07 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 216 | 04:59:18.28 | 04:59:43.37 | - |
| GES | GESVES | 240 | 04:59:18.74 | 04:59:48.46 | - |
| CLA | CLAVIER | 255 | 04:59:22.89 | 04:59:53.58 | - |
| VIA | VIANDEN | 295 | 04:59:29.29 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 286 | 04:59:31.45 | 05:00:00.66 | - |
| KLB | KALBORN | 294 | 04:59:31.76 | 05:00:01.64 | - |
| MEMH | MEMBACH | 309 | 04:59:34.22 | 05:00:03.90 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 237 | - | 04:59:45.92 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 297 | - | 05:00:03.53 | - |
| MRG | MONT RIGI | 309 | - | 05:00:04.34 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 313 | 04:59:31.53 | 05:00:02.29 | - |
| VKB | VALKENBURG | 311 | - | 05:00:04.20 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.