NAMUR (BE) - 2025-05-27 12:14:09
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2025-05-31 18:14:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-05-27 12:14:09 UTC
2025-05-27 14:14:09 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | NAMUR (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.486° N, 4.972° E Onzekerheid ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 14 | 12:14:11.08 | 12:14:13.19 | - |
CLA | CLAVIER | 25 | 12:14:13.29 | 12:14:16.69 | - |
MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:14:13.66 | 12:14:16.20 | - |
TGA | TANGISSART | 34 | 12:14:14.80 | 12:14:19.96 | - |
DOU | DOURBES | 51 | 12:14:18.46 | 12:14:25.02 | - |
MEMH | MEMBACH | 75 | 12:14:21.97 | 12:14:32.91 | - |
MRG | MONT RIGI | 78 | 12:14:22.73 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 81 | 12:14:23.23 | 12:14:34.54 | - |
KLB | KALBORN | 92 | 12:14:25.49 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.