ROTT (DE) - 2021-01-13 08:21:42
- Magnitude -0.1
Laatste update : 2021-02-12 09:24:52 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-01-13 08:21:42 UTC
2021-01-13 09:21:42 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML -0.1 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.697° N, 6.228° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.1 ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 08:21:45.64 | 08:21:47.68 | 1.9 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 08:21:46.29 | 08:21:48.54 | 1 |
| MEMS | MEMBACH | 18 | 08:21:46.33 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 4 | 08:21:44.53 | 08:21:45.72 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 08:21:44.88 | 08:21:46.39 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 8 | - | 08:21:46.25 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 08:21:46.98 | 08:21:49.93 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 08:21:47.13 | 08:21:50.15 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.