WELLIN (BE) - 2025-07-02 11:58:33
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-07-03 09:53:14 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-07-02 11:58:33 UTC
2025-07-02 13:58:33 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | WELLIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.087° N, 5.148° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 11:58:34.79 | 11:58:36.22 | - |
GES | GESVES | 33 | 11:58:39.30 | 11:58:43.77 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 11:58:39.67 | 11:58:44.06 | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 11:58:39.74 | 11:58:44.46 | - |
CLA | CLAVIER | 39 | 11:58:40.05 | 11:58:45.23 | - |
DOU | DOURBES | 40 | 11:58:40.26 | 11:58:45.26 | - |
MEMH | MEMBACH | 84 | 11:58:48.86 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.