ESCHWEILER (DE) - 2021-02-10 20:20:40
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2021-02-12 08:03:00 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-10 20:20:40 UTC
2021-02-10 21:20:40 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Regio | ESCHWEILER (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.809° N, 6.265° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 2.6 ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 27 | 20:20:45.32 | 20:20:48.93 | 7.2 |
| MEMH | MEMBACH | 29 | 20:20:45.82 | 20:20:49.40 | 6.2 |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 20:20:47.13 | 20:20:51.79 | 3.5 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 42 | 20:20:48.36 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 81 | 20:20:54.56 | 20:21:04.06 | 2 |
| KLB | KALBORN | 80 | 20:20:54.71 | 20:21:03.56 | 1.2 |
| GES | GESVES | 96 | 20:20:57.57 | 20:21:09.48 | 1.1 |
| RCH | ROCHEFORT | 104 | 20:20:58.57 | 20:21:11.10 | 1.2 |
| MRD | MAREDSOUS | 120 | 20:21:01.65 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 125 | 20:21:01.91 | 20:21:16.72 | 2.9 |
| WLF | WALFERDANGE | 128 | 20:21:02.79 | 20:21:17.50 | 1 |
| DOU | DOURBES | 143 | 20:21:04.83 | 20:21:21.76 | 1.2 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA30 | DÜRWISS | 4 | 20:20:41.40 | 20:20:42.42 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 5 | 20:20:41.94 | 20:20:42.55 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 16 | 20:20:43.79 | 20:20:46.20 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 18 | 20:20:44.09 | 20:20:46.71 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 101 | - | 20:21:11.23 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 20:20:44.93 | 20:20:48.32 | - |
| TERZ | TERZIET | 26 | 20:20:45.30 | 20:20:48.59 | - |
| ROLD | ROLDUC | 14 | - | 20:20:45.63 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.