ESCHWEILER (DE) - 2021-02-12 01:45:44
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2021-02-12 07:07:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-12 01:45:44 UTC
2021-02-12 02:45:44 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | ESCHWEILER (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.806° N, 6.266° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 6.8 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 28 | 01:45:48.85 | 01:45:52.75 | 8 |
| MRG | MONT RIGI | 35 | 01:45:50.21 | 01:45:54.80 | 5.5 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 42 | 01:45:51.12 | 01:45:56.24 | 4.2 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 51 | 01:45:52.88 | 01:45:59.26 | 3.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 01:45:53.23 | 01:45:59.59 | 6.5 |
| STI | SART TILMAN | 55 | 01:45:53.55 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 56 | 01:45:53.69 | 01:46:00.39 | 1.7 |
| CLA | CLAVIER | 81 | 01:45:57.74 | 01:46:07.60 | 3.9 |
| KLB | KALBORN | 79 | 01:45:57.75 | 01:46:06.42 | 2.9 |
| GES | GESVES | 96 | 01:45:59.88 | 01:46:12.25 | 2.2 |
| RCH | ROCHEFORT | 103 | 01:46:01.51 | 01:46:13.67 | 3.6 |
| MRD | MAREDSOUS | 120 | 01:46:04.32 | 01:46:19.36 | - |
| TGA | TANGISSART | 125 | 01:46:04.95 | 01:46:20.00 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 127 | 01:46:05.66 | 01:46:21.10 | 34.7 |
| UCCB | UCCLE | 134 | 01:46:06.35 | 01:46:22.39 | 6.5 |
| DOU | DOURBES | 142 | 01:46:07.79 | 01:46:24.50 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 155 | 01:46:09.49 | 01:46:27.84 | 4.2 |
| LES | LESSINES | 171 | 01:46:11.77 | 01:46:31.68 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 16 | 01:45:46.89 | 01:45:49.13 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 01:45:48.07 | 01:45:51.33 | - |
| TERZ | TERZIET | 26 | 01:45:48.44 | 01:45:51.96 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.